相关文章
Related Articles详细介绍
污泥有害物质检测
检测范围: 污泥检测指标
检测项目: 污泥检测
污泥是水和废水在不同处理过程所产生的各种沉淀物、漂浮物的总称;随着废水处理技术的推广和发展,污泥的如果越多,种类和性质也就变得更加复杂。废水中有毒有害物质也常常是在污泥中,所以污泥是影响环境的为严重的因素之一;针对污泥的检测对指导污泥处理具有重要意义。
【检测项目】
服务能力 | 检测项目 |
理化指标检测 | 臭气浓度、低位发热量、高位发热量、粒径、含沙量、容重等 |
工业分析 | 水分,挥发分,灰分,固定碳 |
元素分析 | 全硫、碳、氢、氮、氧、氯、硫等 |
灰成分检测 | 二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钛、氧化钾、氧化钠、二氧化锰等 |
灰熔融性检测 | 变形温度、软化温度、半球温度、流动温度等 |
污染物检测 | 总铜、总锌、总镉、总铅、总铬、总汞、总铍、总钡、总镍、总银、总砷、总硒、烷基汞、氟化物等 |
生物学检测 | 细菌总数、活性污泥菌、微生物群体基因组等 |
污泥处置检测指标及方法:
污泥用途 | 检测指标 | 方法与标准 | |
理化指标 | pH、含水率等 | CJ/T 309-2009 城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质 | |
农用 | GB/T 24600-2009 城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质 | ||
GB/T 23486-2009 城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质 | |||
土地改良 | 养分指标 | 总养分(总氮、总磷、总钾)、有机物含量等 | |
生物学指标 | 粪大肠菌群值、细菌总数、蛔虫卵死亡率等 | ||
园林绿化 | 污染物指标 | 总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍、总硼、有效硼、矿物油、苯并(a)芘、可吸附有机卤化物等 | |
制砖 | 理化指标 | pH、含水率等 | GB/T 25031-2010 城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质 |
烧失量和放射性核素指标 | 烧失量、放射性核素 | ||
污染物指标 | 总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍、矿物油、挥发酚等 | ||
卫生学指标 | 粪大肠菌群菌值、蠕虫卵死亡率等 | ||
大气污染物排放指标 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | ||
混合填埋 | 理化指标 | pH、含水率、臭气浓度、横向剪切强度等 | GB/T 23485-2009 城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质 |
总镉、总汞、总铅、总铬、总砷、总铜、总锌、总镍、矿物油、挥发酚等 | |||
污染物指标 | |||
卫生学指标 | 粪大肠菌群值、蠕虫卵死亡率等 | ||
焚烧 | 理化指标 | pH、含水率、低位热值、有机物含量等 | GB/T 24602-2009 城镇污水处理 污泥处置 单独焚烧用泥质 |
污染物指标 | 烷基汞、汞、铅、镉、总铬、六价铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷、无机氟化物等 | ||
大气污染物排放指标 | 烟尘、烟气黑度、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、二噁英、汞、铅、镉等 |
污泥有害物质检测
产品咨询
联系我们
江苏微谱检测技术有限公司 公司地址:苏州工业园区唯新路58号东区8栋 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码