相关文章
Related Articles详细介绍
土壤测试公司
由于我国经济发展方式总体粗放,产业结构和布局仍不尽合理,污染物排放总量较高,土壤作为大部分污染物的终受体,其环境质量受到显著影响,土壤环境面临严峻形势。目前,我国土壤污染的总体形势不容乐观,部分地区土壤污染严重,在重污染企业或工业密集区、工矿开采区及周边地区、城市和城郊地区出现了土壤重污染区和高风险区;土壤污染类型多样,呈现出新老污染物并存、无机有机复合污染的局面;土壤污染途径多,原因复杂,控制难度大;土壤环境监督管理体系不健全,土壤污染防治投入不足,全社会土壤污染防治的意识不强;由土壤污染引发的农产品质量安全问题和群体性事件逐年增多,成为影响群众身体健康和社会稳定的重要因素。党中央对此高度重视。制定实施《土十条》是党中央推进生态文明建设,坚决向污染宣战的一项重大举措,是系统开展污染治理的重要战略部署。
土壤检测项目
检测类别 | 检测依据 | 检测内容 |
土壤 | GB 15618-1995 | PH值、汞、砷、镉、铅、铬、铜、锌、镍等 |
海底沉积物 | GB/T 20260-2006 | 镉、锌、铜、铅、汞、铬、砷、硒等 |
建筑工程土壤 | GB 50325-2010 | 氡 |
检测范围 | 检测项目 | 检测标准 |
环境空气 | 温度、相对湿度、流速、SO2、NO2、HCL、CO、氨、臭氧、甲醛、TSP、PM10、PM2.5、TVOC、苯、甲苯、二甲苯等苯系物、HF、HCI、硫酸雾、甲硫醇、臭气浓度、苯乙烯、异丙醇、苯乙酮、重金属(锡、铅、汞……)、非甲烷总烃、烟尘、烟气黑度等 | 《环境空气质量标准》、《大气污染物排放标准》 |
饮用水 | pH、总硬度(以CaCO3计)、SS、溶解性总固体、COD、高锰酸盐指数、BOD5、挥发酚、氟化物、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、挥发性酚、砷、汞、铁、锰、六价铬、镉、石油类、细菌总数和总大肠菌群等;断面流量、流速、河深、河宽等 | 《生活饮用水标准检验方法》、《地表水环境质量标准》、《地下水质量标准》 |
土壤检测 | Cd、Hg、As、Pb、Cr、Ni等金属元素全分析;六六六、滴滴涕DDT、pH、阳离子交换量、农残、有机质、水分、全磷、全钾、有效磷、钾、硫化物、有机汞、水溶性盐等; 危险废物浸出毒性、腐蚀性、急性毒性初筛等 | 《土壤环境质量标准》、《固体废物浸出毒性浸出方法》、毒性浸出程序(TCLP)(US EPA方法1311) |
噪声 | 机场噪声、厂界噪声、区域噪声、交通噪声、敏感点噪声 | 《声环境质量标准3096-2008》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |
土壤测试公司
产品咨询
联系我们
江苏微谱检测技术有限公司 公司地址:苏州工业园区唯新路58号东区8栋 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码