详细介绍
依据《生活垃圾分类标志》GB/T 19095-2019,垃圾分为可回收垃圾、其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾。根据不同的垃圾分类及处理流程,分别为生活垃圾检测、中转站、可回收垃圾的资源再利用中心、厨余垃圾处理的生物处理厂、其他垃圾的垃圾填埋场及焚烧中心相关厂内环境及作业区检测。微谱具备成熟的生活垃圾检测技术。
生活焚烧垃圾检测项目
类别 | 检测项目 | 生活焚烧垃圾检测依据 |
生活垃圾 | pH | 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 9 pH值 |
容重 | 生活垃圾采样和分析方法CJ/T 313-2009 6.1容重 | |
物理组成 | 生活垃圾采样和分析方法CJ/T 313-2009 6.2物理组成 | |
含水率 | 生活垃圾采样和分析方法CJ/T 313-2009 6.3含水率 | |
可燃物 | 生活垃圾采样和分析方法CJ/T 313-2009 6.4可燃物、灰分 | |
灰分 | 生活垃圾采样和分析方法CJ/T 313-2009 6.4可燃物、灰分 | |
热值 | 生活垃圾采样和分析方法CJ/T 313-2009 6.5热值 | |
有机质 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 6.1 灼烧法 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 6.2重铬酸钾氧化法 | |
全氮 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 13.1 半微量开氏法 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 13.2 定氮仪法 | |
全磷 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 14 全磷 | |
氯 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 5 氯 | |
汞 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 8.1 冷原子吸收分光光度法 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 8.2 原子荧光法 | |
砷 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 12.1 二乙基二硫代氨基-甲酸银分光光度法 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 12.2 原子荧光光谱法 | |
总铬 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 7.1 二苯碳酰二肼比色法 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 7.2 火焰原子吸收分光光度法 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 7.3 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) | |
镉 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 10.1 火焰原子吸收分光光度法 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 10.2 石墨炉原子吸收分光光度法 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 7.3 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) | |
汞 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 8.1 冷原子吸收分光光度法 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 8.2 原子荧光法 | |
铅 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 11.1 火焰原子吸收分光光度法 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 11.2 石墨炉原子吸收分光光度法 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 7.3 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES) | |
全钾 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 CJ/T 96-2013 15 全钾 |
产品咨询
联系我们
江苏微谱检测技术有限公司 公司地址:苏州工业园区唯新路58号东区8栋 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码